Anna Alken ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband mit einer besten Platzierung von #106 und hat an 6 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 6
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #106
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Anna Alken ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband mit einer besten Platzierung von #106 und hat an 6 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U18 weiblich (J) | 2026 | 106 | 17 | ||
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 157 | 5 | ||
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 159 | 22 | ||
| NWVV U17 weiblich (J) | 2026 | 162 | 10 | ||
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 265 | 24 | ||
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 840 | 5 |
Platzierungen Mai 2025 – Apr. 2026 · 6 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Apr. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 5 | - | 2026 |
| 28. März 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 48 | - | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juni 2025 | A. Alken / K. Pokall | 9 | U 19 NWDM | - |
| 21. Juni 2025 | A. Alken / K. Pokall | 5 | U 18 NWDM | - |
| 1. Juni 2025 | A. Alken / K. Pokall | 4 | U 18 | - |
| 17. Mai 2025 | A. Alken / K. Pokall | 9 | C-Cup Bremen 1860 | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.