Dominik Föhr ist ein Beachvolleyball-Athlet der Volleyball Baden-Württemberg und hat an 7 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 7
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- —
- Jahreszeiten
- —
- Verbände
- 1
Dominik Föhr ist ein Beachvolleyball-Athlet der Volleyball Baden-Württemberg und hat an 7 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
Platzierungen Mai 2024 – Apr. 2026 · 7 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | BWBVM Herren | 4 | - | 2024 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 4 | - | 2024 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Finale Herren | 6 | - | 2025 |
| 13. Apr. 2026 | BeachBaWü | Herren | 6 | - | 2026 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 28. Juni 2025 | B-Herren TV Überlingen | 9 | A. Friesenhagen / D. Föhr | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20. Juli 2024 | B Mixed | 5 | D. Föhr / J. Hammer | - |
| 5. Mai 2024 | B-Herren TV Überlingen | 13 | A. Friesenhagen / D. Föhr | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.