Jenny Reim ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband, TuS Bersenbrück mit einer besten Platzierung von #70 und hat an 8 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 8
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #70
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Jenny Reim ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband, TuS Bersenbrück mit einer besten Platzierung von #70 und hat an 8 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U16 weiblich (E) | 2026 | 70 | 48 | ||
| NWVV U16 weiblich (J) | 2026 | 73 | 112 | ||
| NWVV U17 weiblich (E) | 2026 | 98 | 48 | ||
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 222 | 48 | ||
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 542 | 48 |
Platzierungen Mai 2024 – Juni 2025 · 8 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2025 | Sonstige | 5 | A. Feldscher / J. Reim | - |
| 25. Mai 2025 | Sonstige | 5 | A. Feldscher / J. Reim | - |
| 18. Mai 2025 | Sonstige | 5 | A. Feldscher / J. Reim | - |
| 27. Apr. 2025 | Sonstige | 9 | A. Feldscher / J. Reim | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.