Johannes Dr. Norden ist ein Beachvolleyball-Athlet der Volleyball-Verband Berlin mit einer besten Platzierung von #721 und hat an 11 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 11
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #721
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Johannes Dr. Norden ist ein Beachvolleyball-Athlet der Volleyball-Verband Berlin mit einer besten Platzierung von #721 und hat an 11 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
Platzierungen Aug. 2023 – Apr. 2026 · 11 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16. Apr. 2026 | Erwachsene Männer | 30 | - | 2025 |
| 13. Apr. 2026 | Erwachsene Männer | 30 | - | 2026 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juni 2025 | MBS Sparkassen Beach Cup (m) | 21 | C. Heckendorf / J. Norden | - |
| 21. Juni 2025 | Hauptstadt Beacher B-Cup 25 II | 9 | M. Lundschien / J. Norden | - |
| 14. Juni 2025 | PVC 91 Beachcup 2025 (m) | 5 | C. Heckendorf / J. Norden | - |
| 17. Mai 2025 | Hauptstadt Beacher B-Cup 25 I | 7 | P. Heinze / J. Norden | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. März 2024 | Hauptstadt Beacher Winter B Cup | 5 | D. Kuck / J. Norden | - |
| 13. Jan. 2024 | LV Männer: 6 | 13 | S. Kalweit / J. Norden | - |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23. Sept. 2023 | LV Männer: 24 | 5 | J. Norden / T. Schneider | - |
| 10. Sept. 2023 | End of Summer Cup (m) | 17 | P. Heinze / J. Norden | - |
| 19. Aug. 2023 | Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (m) | 9 | P. Heinze / J. Norden | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.