Sara Apportin ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband mit einer besten Platzierung von #190 und hat an 3 Turnieren teilgenommen.
- Turniere
- 3
- Podien
- —
- Gold
- —
- Beste Rang
- #190
- Jahreszeiten
- 1
- Verbände
- 1
Sara Apportin ist ein Beachvolleyball-Athlet der Nordwestdeutscher Volleyball-Verband mit einer besten Platzierung von #190 und hat an 3 Turnieren teilgenommen.
Letzte Ergebnisse
| Liste | Saison | Rang | Punkte | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| NWVV U18 weiblich (E) | 2026 | 190 | 5 | ||
| NWVV U19 weiblich | 2026 | 348 | 5 | ||
| NWVV Erwachsene Frauen | 2026 | 840 | 5 |
Platzierungen Juni 2025 – Apr. 2026 · 3 Turniere
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13. Apr. 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 5 | - | 2026 |
| 28. März 2026 | NWVV | Erwachsene Frauen | 48 | - | 2025 |
| Datum | Kategorie | Platz | Partner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22. Juni 2025 | C-Cup Herrenhausen | 9 | S. Apportin / A. Schramme | - |
Beanspruche dein Profil auf OnSand und werde Teil der Beach-Volleyball Community.
Direkte Konkurrenten in derselben Rangliste.
OnSand herunterladen
Wenn dies deine Daten sind und du sie entfernen möchtest, stelle einen Löschantrag. Wir bearbeiten diesen innerhalb von 30 Tagen gemäß DSGVO Art. 17.